Масло гидравлическое Teboil Hydraulic Oil HVLP 46 S
- сум.
сум.
- Артикул: OT-349
- Обьем: 205 л
- Бренд: TEBOIL
- Страна производителя: Финляндия
Описание
Отзывы и вопросы (0)
Масло гидравлическое Teboil Hydraulic Oil HVLP 46 S
Специальные гидравлические масла для работающих в сильно меняющихся температурах гидравлических систем, которые запускаются в холоде или эксплуатационные температуры гидравлики высокие. В масло добавлены эффективные присадки от износа, окисления и коррозии. Хорошие водо и воздухоотделение обеспечивают бесперебойную работу в тяжелых природных и эксплуатационных условиях.
Специальные гидравлические масла для работающих в сильно меняющихся температурах гидравлических систем, которые запускаются в холоде или эксплуатационные температуры гидравлики высокие. В масло добавлены эффективные присадки от износа, окисления и коррозии. Хорошие водо и воздухоотделение обеспечивают бесперебойную работу в тяжелых природных и эксплуатационных условиях.
- Характеристики
| Тип базового масла: | Минеральное/Синтетическое |
|---|---|
| Температура вспышки, °С: | 195 |
| Температура застывания, °С: | -48 |
| Индекс вязкости: | 188 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 9,2 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 46 |
| Допуски производителей: | DIN 51524 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Denison HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; PALFINGER |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 861 |
| Изготовитель | Teboil |
| Бренд | Teboil |
| Кинематическая вязкость гидравлического масла, мм2/с | 46 |
| Классификация масла по ISO | HVLP (как HLP + высокий индекс вязкости (VI), всесезонные) |
| Происхождение производителя: | Импортное |
| DIN гидравлического масла | HVLP (оборудование, при перепадах температур) |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 861 |
| Допуски производителей: | DIN 51524 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Denison HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; PALFINGER |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 46 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 9,2 |
| Индекс вязкости: | 188 |
| Температура застывания, °С: | -48 |
| Температура вспышки, °С: | 195 |
| Выгрузить на сайт | Да |
