Моторное масло GNV EASY ROAD 10w40 SN/CF
сум.
сум.
- Артикул: OT-17
- Обьем: 4 л
- Бренд: GNV OIL GROUP
- Страна производителя: СП Бельгия, Россия
Описание
Отзывы и вопросы (0)
GNV EASY ROAD 10W-40 API SN/CF
Всесезонное моторное масло GNV Easy Road 10W-40 предназначено для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Масла также подходят для автомобилей, работающих на газе (пропан-бутан).
Масло GNV Easy Road 10W-40 может быть использовано в дизельных двигателях, где требуемый уровень эксплуатационных свойств CF по спецификации API.
Применение
- Полусинтетическое моторное масло GNV Easy Road 10W-40 предназначено для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.
- Масла также подходят для автомобилей, работающих на газе (пропан-бутан).
- Масло GNV Easy Road 10W-40 может быть использовано в дизельных двигателях, где требуемый уровень эксплуатационных свойств CF по спецификации API и ACEA В4.
- Отличные вязкостнотемпературные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °С.
Преимущества
- Превосходные моюще-диспергирующие свойства, предотвращающие образование отложений на элементах и осадков в картере двигателя.
- Очень высокая стойкость к окислению, предотвращается рост вязкости масла, тем самым снижается расход масла на угар.
- Надежная работа и защита двигателя на всем интервале замены масла.
- Надежная защита от коррозии.
- Крайне стабильная вязкость масла в широком диапазоне температур, даже в крайне тяжелых условиях работы двигателя.
Спецификации
| 10W-40 | |
|---|---|
| ACEA | А3/В4 |
| API | SN/CF |
| MB | 229.3 |
| VW | 505.01/505.00 |
| Renault | RN 0700/0710 |
| PSA | B71 2294/2300 |
| GM | LL-B-025 |
| FIAT | 9.55535-G2 |
Особенности и преимущества
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|---|
| Высокая защита от износа и улучшенные моющедиспергирующие свойства | Уникальный пакет присадок масла GNV Easy Road 10W-40 обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя. Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей. |
| Высокая термическая и окислительная стабильность | Уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты двигателя на всём интервале замены масла. |
| Соответствует жестким требованиям спецификаций ключевых производителей | Возможность использования одного масла при эксплуатации двигателя на всех режимах работы: при холодном запуске, в городском режиме, на трассе, а также при повышенной нагрузке. |
Типовые физико-химические свойства
| Наименование показателей | Методы испытания | Значения |
|---|---|---|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 15,03 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 160 |
| Вязкость динамическая, ССS, мПа*с(сП) | ASTM D 5293 | 4 760 (при -25°С) |
| Вязкость динамическая, (MRV), мПа*с(сП) | ASTM D 4684 | 29 870 (при -30°С) |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 220 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -39 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 10,62 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | ASTM D 874 | 1,2 |
| Испаряемость по методу НОАК, % | ASTM D 5800 | 9,0 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D 4052 | 0,858 |
